产品[
Fluke 78 汽车数字多用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Fluke 78 汽车数字多用表
产品型号:
Fluke 78
产品厂商:
深圳市杰创仪器有限公司
简单介绍
• 伏特、安培、通断和电阻 • “脉冲调制的直流”频率和交流频率测试 • 占空比测试,以检验汽化器的工作,以及其它各种占空比测试功能 • 直接读取3、4、5、6 和 8 缸发动机的闭锁时间(Dwell) • 温度单位可选为 ºF 或 ºC,高达1839ºF 或 999ºC;包括珠形热电偶探头和适配器插头附件 • 最小值/最大值记录功能可用于全部测试功能 • 精确的模拟指针 • RPM80 感应式接收器(可选附件)可用于常规点火系统和无分电器点火系统(DIS) • 10 MΩ 输入阻抗 • 休眠模式 • 防护套,有 Flex-Stand™ • 终身质保 • Cat II 300 V
Fluke 78 汽车数字多用表的详细介绍
|
直流电压 | 量程: | 400 mV - 300V | 准确度 | ±0.3% | 最佳分辨率: | 0.1 mV |
|
交流电压 | 量程: | 4V - 300V | 准确度: | ±2.5% | 最佳分辨率: | 0.001V |
|
直流电流 | 量程: | 4mA - 10A | 准确度: | ±1.0% | 最佳分辨率: | 0.001A |
|
交流电流 | 量程: | 40mA - 10A | 准确度: | ±2.5% | 最佳分辨率: | 0.01A |
|
电阻 | 量程: | 400 W - 40 MW | 准确度: | ±0.5% | 最佳分辨率: | 0.1 W |
|
频率 | 量程: | 99.99 Hz - 99.99 kHz | 准确度: | ±0.1% | 最佳分辨率: | 0.01Hz |
|
温度 | 量程: | -40 ºF 至 1839 ºF(-40ºC 至 999ºC) | 准确度: | ±0.3% | 最佳分辨率: | 1º |
|
点火闭合角 | 量程: | 0 - 120 | 准确度: | ±2º | 最佳分辨率: | 1º |
|
占空比 | 量程: | 0.0% - 99.9% | 准确度: | ±0.2%/kHz | 最佳分辨率: | 0.1% |
|
转速(RPM) | 量程: | 60 - 7000 RPM | 准确度: | ±0.2% | 最佳分辨率: | 1 RPM |
|
安全特性 | | 满足 IEC 1010安全标准对 300V CAT III应用的要求。过压保护等级为 IEC 1010-1 4kV。 |
|
质保 | |